Sucht ihr eine Praxis mit vielen
Möglichkeiten? Dann müsst ihr
euch unbedingt unsere Praxis
ansehen!!
Ihr habt Therapiemöglichkeiten in
geräumigen und modernen Räumen...
Sowie einen Bereich mit
Trainingsgeräten von Milon, FIVE
und Proxomed.
NEU..Wonderwall..
Ruft mich einfach mal an, um einen
Termin zu machen, damit ihr euch
ein eigenes Bild davon machen
könnt wie schön und umfangreich
es bei uns ist.
Möglichkeiten? Dann müsst ihr
euch unbedingt unsere Praxis
ansehen!!
Ihr habt Therapiemöglichkeiten in
geräumigen und modernen Räumen...
Sowie einen Bereich mit
Trainingsgeräten von Milon, FIVE
und Proxomed.
NEU..Wonderwall..
Ruft mich einfach mal an, um einen
Termin zu machen, damit ihr euch
ein eigenes Bild davon machen
könnt wie schön und umfangreich
es bei uns ist.
-wo kann ich das nachschlagen ? (welche tarifgruppe ist die richtige)
- ist das regional unterschiedlich ?
- Wie werden Fortbildungen da eingerechnet ?
ich will einfach nicht als dummer AG dastehen daher anonym sorry
Gefällt mir
Wollen Sie diesen Beitrag wirklich melden?
Problem beschreiben
Anonymer Teilnehmer schrieb:
meine Mitarbeiter fragen mich immer wieder mal nach Gehalt nach Tarif -ich nehme mal an das sie meinen was im öffentlichen dinst gezahlt wird
-wo kann ich das nachschlagen ? (welche tarifgruppe ist die richtige)
- ist das regional unterschiedlich ?
- Wie werden Fortbildungen da eingerechnet ?
ich will einfach nicht als dummer AG dastehen daher anonym sorry
Gefällt mir
Wollen Sie diesen Beitrag wirklich melden?
Problem beschreiben
Eberhard schrieb:
Da sind die Tarivlöhne, die Verdi mit den Arbeitgebern ausgehandelt hat. In diesen Tarivgruppen sind natürlich viele Dienstleistungsberufe enthalten.
Habe Dir meine Exceltabelle hier eingestellt:
Entgelttabelle TVöD Kommunen VKA 2019 und 2020
Gültig vom 01.04.2019 bis 29.02.2020
Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5.943,83 6.588,41 7.199,08 7.606,22 7.701,19
E 15 4.788,35 5.141,23 5.481,38 6.004,84 6.517,61 6.854,95
E 14 4.335,98 4.655,42 5.025,89 5.451,94 5.950,88 6.293,73
E 13 3.996,72 4.335,42 4.685,32 5.093,03 5.586,51 5.842,91
E 12 3.582,23 3.956,45 4.407,89 4.890,86 5.465,08 5.734,95
E 11 3.457,10 3.803,91 4.119,43 4.477,63 4.972,55 5.242,43
E 10 3.331,93 3.613,93 3.915,01 4.238,32 4.628,44 4.749,89
E 9c 3.233,21 3.480,40 3.750,80 4.026,59 4.336,75 4.545,92 über 15 Angestellte
E 9b 3.020,16 3.258,72 3.403,99 3.824,85 4.085,40 4.370,07 3 bis 15
E 9a 2.926,82 3.133,75 3.324,85 3.748,35 3.843,43 4.086,04 1 bis 2
E 8 2.769,15 2.971,27 3.102,32 3.231,30 3.370,30 3.439,92
E 7 2.598,38 2.822,59 2.958,18 3.089,21 3.209,21 3.279,17
E 6 2.549,58 2.739,94 2.866,46 2.990,93 3.107,94 3.173,47
E 5 2.445,99 2.630,06 2.748,57 2.873,03 2.985,28 3.045,87
E 4 2.329,99 2.514,19 2.663,27 2.755,21 2.847,13 2.900,97
E 3 2.293,39 2.488,41 2.537,24 2.642,50 2.721,49 2.793,85
E 2Ü 2.148,83 2.368,88 2.447,93 2.553,33 2.625,77 2.679,82
E 2 2.122,60 2.316,97 2.366,14 2.432,35 2.577,86 2.730,08
E 1 1.903,09 1.935,39 1.975,78 2.013,43 2.110,33
Eingruppierung von Physiotherapeuten
E-05 bis E-07 = Einfache Tätigkeiten (Massage, Übungsbehandlung, AT u. a.)
E-08 = Schwierige Aufgaben (ZNS/Palliativ/TEP-Behandlung u.a.)
E-09 bis E-10: Für Physiotherapeuten in Leitender Funktion (E-10 = Bachelor/Master)
Stufe 2 nach einem Jahr Stufe 1 1
Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 3
Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3 6
Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 10
Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 15
Walli :hushed:
Gefällt mir
Wollen Sie diesen Beitrag wirklich melden?
Problem beschreiben
W. Stangner schrieb:
Z. B. nachschauen Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TVÖD) und hier den Tarifvertrag mit den kommunalen Arbeitgebern (VKA). Hier sind Physiotherapeuten den Tarifstufen E5-E8 zugeordnet (leitende Physios je nach Anzahl der Untergebenen in Tarifstufe E9a/9b/9c) und dann je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in weiteren 6 Stufen.
Habe Dir meine Exceltabelle hier eingestellt:
Entgelttabelle TVöD Kommunen VKA 2019 und 2020
Gültig vom 01.04.2019 bis 29.02.2020
Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5.943,83 6.588,41 7.199,08 7.606,22 7.701,19
E 15 4.788,35 5.141,23 5.481,38 6.004,84 6.517,61 6.854,95
E 14 4.335,98 4.655,42 5.025,89 5.451,94 5.950,88 6.293,73
E 13 3.996,72 4.335,42 4.685,32 5.093,03 5.586,51 5.842,91
E 12 3.582,23 3.956,45 4.407,89 4.890,86 5.465,08 5.734,95
E 11 3.457,10 3.803,91 4.119,43 4.477,63 4.972,55 5.242,43
E 10 3.331,93 3.613,93 3.915,01 4.238,32 4.628,44 4.749,89
E 9c 3.233,21 3.480,40 3.750,80 4.026,59 4.336,75 4.545,92 über 15 Angestellte
E 9b 3.020,16 3.258,72 3.403,99 3.824,85 4.085,40 4.370,07 3 bis 15
E 9a 2.926,82 3.133,75 3.324,85 3.748,35 3.843,43 4.086,04 1 bis 2
E 8 2.769,15 2.971,27 3.102,32 3.231,30 3.370,30 3.439,92
E 7 2.598,38 2.822,59 2.958,18 3.089,21 3.209,21 3.279,17
E 6 2.549,58 2.739,94 2.866,46 2.990,93 3.107,94 3.173,47
E 5 2.445,99 2.630,06 2.748,57 2.873,03 2.985,28 3.045,87
E 4 2.329,99 2.514,19 2.663,27 2.755,21 2.847,13 2.900,97
E 3 2.293,39 2.488,41 2.537,24 2.642,50 2.721,49 2.793,85
E 2Ü 2.148,83 2.368,88 2.447,93 2.553,33 2.625,77 2.679,82
E 2 2.122,60 2.316,97 2.366,14 2.432,35 2.577,86 2.730,08
E 1 1.903,09 1.935,39 1.975,78 2.013,43 2.110,33
Eingruppierung von Physiotherapeuten
E-05 bis E-07 = Einfache Tätigkeiten (Massage, Übungsbehandlung, AT u. a.)
E-08 = Schwierige Aufgaben (ZNS/Palliativ/TEP-Behandlung u.a.)
E-09 bis E-10: Für Physiotherapeuten in Leitender Funktion (E-10 = Bachelor/Master)
Stufe 2 nach einem Jahr Stufe 1 1
Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 3
Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3 6
Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 10
Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 15
Walli :hushed:
Gefällt mir
Gefällt mir
Wollen Sie diesen Beitrag wirklich melden?
a schubart schrieb:
Aber was wollen deine Mitarbeiter damit . In Praxen gibt es doch keinen Tarif Vertrag . Bin selber Arbeitnehmer aber ich würde in einer Praxis nie auf die Idee kommen was von Tarif Vertrag zu reden. Dann muss ich in einer Klinik arbeiten inklusive Wochenende und Feiertags Dienst .
Wollen Sie diesen Beitrag wirklich melden?
Problem beschreiben
Hannah Sommer schrieb:
https://www.physio.de/physio/tvoed_rechner.php
Mein Profilbild bearbeiten